Wettervorhersage für Versam

11: 12.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
12: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
13: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
14: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
15: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
16: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
18: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
19: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
20: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
21: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
23: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
0: 8.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
1: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
2: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h W
3: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h W
4: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
6: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
7: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
8: 4.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
9: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
10: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
11: 12.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
12: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
13: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
14: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
16: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
17: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
18: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
19: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
21: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
22: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
23: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
0: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
1: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
4: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
5: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
6: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
7: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
8: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
9: 8.0 [8.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h N
10: 9.0 [8.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h O
11: 10.0 [9.0] °C, Regen, 60 %, 10 km/h O

Langzeit-Wettervorhersage für Versam

Quelle: wetteronline.de