12: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
13: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
14: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
15: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
16: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
17: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
18: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
19: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
20: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
21: 13.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
22: 11.0 [11.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
23: 10.0 [10.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
0: 9.0 [9.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
1: 8.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
2: 8.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
3: 7.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
4: 7.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
5: 6.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
6: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 8.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
9: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
10: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
11: 16.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
12: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
13: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
14: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
15: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
16: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
17: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
18: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
19: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
20: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
21: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
22: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
23: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 10.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
1: 10.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
2: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
5: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
6: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
7: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
8: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
9: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
10: 13.0 [11.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h W
11: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h W
12: 13.0 [10.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h W
Quelle: wetteronline.de