Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

12: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
13: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
14: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
15: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h N
16: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h N
17: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h N
18: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h N
19: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
20: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
21: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
22: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
23: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
0: 7.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
1: 6.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
2: 5.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
3: 4.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
4: 4.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
5: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
6: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
7: 4.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
8: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
9: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
10: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
11: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
12: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
13: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
14: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
15: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
16: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
17: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
18: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
19: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
20: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
21: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
22: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
23: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
0: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
1: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
2: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
3: 4.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
4: 4.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
5: 4.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
6: 4.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
7: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
8: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
9: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
10: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
11: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h N
12: 16.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

Quelle: wetteronline.de