Wettervorhersage für Sonthofen

16: 13.0 [11.0] °C, Gewitter, 95 %, 20 km/h W
17: 12.0 [9.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h W
18: 12.0 [9.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h NW
19: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
20: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h N
21: 8.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h N
22: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h N
23: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h N
0: 7.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
1: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h O
2: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
3: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
4: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
6: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
7: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
8: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
9: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
10: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
11: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
12: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
13: 12.0 [11.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
14: 13.0 [11.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
15: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
16: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
17: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
18: 12.0 [10.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
19: 11.0 [9.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h N
20: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h N
21: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
22: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
23: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
2: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
3: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
5: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
7: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
8: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h N
9: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h N
10: 8.0 [7.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h N
11: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
12: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h N
13: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
14: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
15: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
16: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N

Langzeit-Wettervorhersage für Sonthofen

Quelle: wetteronline.de