12: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
13: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
14: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
15: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
16: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
17: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
18: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
19: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
20: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
21: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
22: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
23: 0.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
0: 0.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
1: -1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
2: -1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
3: -1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
4: -1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: -1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 0.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
7: 1.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: 1.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
9: 1.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
10: 2.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
11: 2.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
12: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
13: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
14: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
15: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
16: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
17: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
18: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
19: 3.0 [1.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
20: 1.0 [-1.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
21: -1.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
22: -3.0 [-5.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
23: -3.0 [-6.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
0: -4.0 [-7.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
1: -5.0 [-8.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
2: -5.0 [-9.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SW
3: -6.0 [-10.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SW
4: -6.0 [-10.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
5: -7.0 [-10.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
6: -5.0 [-8.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
7: -1.0 [-4.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
8: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
9: 3.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
10: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
11: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SW
12: 7.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SW
Quelle: wetteronline.de