12: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h S
13: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h S
14: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h S
15: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
16: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
17: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
18: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
19: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
20: 6.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
21: 4.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
22: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
23: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
0: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: 2.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
2: 2.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
3: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
4: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
5: 1.0 [-2.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: 2.0 [-1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
10: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
11: 6.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h S
12: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
13: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 20 km/h S
14: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h S
15: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 20 km/h S
16: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
17: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h S
18: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
19: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
20: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
21: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
22: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
23: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
0: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h SO
1: 5.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h SO
2: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
3: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
4: 3.0 [-1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h SO
5: 3.0 [-1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h SO
6: 3.0 [-1.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
7: 3.0 [-1.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
8: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
10: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
11: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
12: 6.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
Quelle: wetteronline.de