1: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
2: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
3: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
4: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
5: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
6: 3.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 4.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
9: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
10: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
11: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
12: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N
13: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
14: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
15: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
16: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
17: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
18: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
19: 8.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
20: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
21: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
22: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
23: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
0: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
1: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
2: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
3: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
5: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
7: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
9: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
10: 8.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
11: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
12: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
13: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
14: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
15: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
16: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
17: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
18: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
19: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
20: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
21: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
22: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
23: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
1: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
Quelle: wetteronline.de