Wettervorhersage für Rain

12: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
13: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
14: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
15: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
16: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
18: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
19: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
21: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
22: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
23: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
0: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
1: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
3: 7.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 5.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 4.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
7: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
10: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
11: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
12: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
13: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
14: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
15: 21.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
16: 21.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
17: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
18: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
19: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
20: 17.0 [17.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
21: 15.0 [15.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
22: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
23: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
0: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
1: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
2: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
3: 10.0 [9.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h NW
4: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h W
5: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
6: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
7: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
8: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
9: 11.0 [10.0] °C, Regen, 70 %, 10 km/h W
10: 12.0 [10.0] °C, Regen, 70 %, 10 km/h W
11: 12.0 [10.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h W
12: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h W

Langzeit-Wettervorhersage für Rain

Quelle: wetteronline.de