Wettervorhersage für Potsdam

17: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
18: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
19: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
20: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
21: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
22: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
23: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
0: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 5.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
9: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
10: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
12: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
13: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
14: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
15: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
16: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
17: 19.0 [17.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h W
18: 17.0 [16.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
19: 16.0 [14.0] °C, Regen, 60 %, 10 km/h NW
20: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
21: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h W
22: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
23: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
0: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
1: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
3: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
6: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
7: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
8: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
9: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
10: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
11: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
12: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
13: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
14: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
15: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N
16: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N
17: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N

Langzeit-Wettervorhersage für Potsdam

Quelle: wetteronline.de