Wettervorhersage für Passau

17: 17.0 [17.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
18: 17.0 [17.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
20: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
22: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
0: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
1: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
2: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
3: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NO
5: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
6: 9.0 [9.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h SO
7: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h S
8: 10.0 [10.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h S
9: 12.0 [12.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h SW
10: 13.0 [13.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h W
11: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
12: 15.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
13: 16.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
14: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
15: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
16: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
17: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
18: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
19: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
20: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
21: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
22: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
0: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
1: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
2: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
3: 7.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 6.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
10: 15.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
11: 17.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
12: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
13: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
14: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
15: 20.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
16: 21.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
17: 20.0 [20.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Passau

Quelle: wetteronline.de