12: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
13: -3.0 [-6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
14: -3.0 [-7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
15: -3.0 [-7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
16: -3.0 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
17: -3.0 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
18: -4.0 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
19: -4.0 [-8.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h N
20: -3.0 [-7.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h N
21: -3.0 [-6.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h N
22: -2.0 [-5.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h N
23: -1.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
0: -1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: -1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
2: -1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h N
3: -1.0 [-3.0] °C, leichter Schneefall, 50 %, 10 km/h N
4: -1.0 [-4.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h N
5: -2.0 [-6.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h N
6: -3.0 [-7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h N
7: -5.0 [-8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h N
8: -6.0 [-10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
9: -7.0 [-12.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h N
10: -8.0 [-13.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h N
11: -9.0 [-13.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h N
12: -9.0 [-14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
13: -10.0 [-15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
14: -12.0 [-16.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h N
15: -13.0 [-17.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h N
16: -14.0 [-18.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h N
17: -14.0 [-18.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h N
18: -14.0 [-17.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
19: -13.0 [-16.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
20: -12.0 [-13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
21: -11.0 [-10.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NW
22: -10.0 [-9.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
23: -9.0 [-9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
0: -8.0 [-9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
1: -8.0 [-9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
2: -8.0 [-9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
3: -8.0 [-9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NO
4: -8.0 [-10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
5: -9.0 [-12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
6: -9.0 [-13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
7: -10.0 [-14.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h NO
8: -11.0 [-16.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h NO
9: -12.0 [-17.0] °C, klar, 5 %, 25 km/h NO
10: -12.0 [-17.0] °C, klar, 5 %, 25 km/h NO
11: -12.0 [-17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 25 km/h NO
12: -12.0 [-17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h NO
Quelle: wetteronline.de