12: 0.0 [-3.0] °C, klar, 20 %, 10 km/h W
13: -1.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
14: -1.0 [-5.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
15: -1.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h S
16: -1.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
17: -2.0 [-5.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 15 km/h W
18: -2.0 [-6.0] °C, Schneefall, 80 %, 15 km/h W
19: -2.0 [-5.0] °C, Schneefall, 80 %, 15 km/h W
20: -2.0 [-6.0] °C, leichter Schneefall, 70 %, 20 km/h W
21: -3.0 [-7.0] °C, Schneefall, 70 %, 25 km/h NW
22: -3.0 [-7.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 30 km/h NW
23: -2.0 [-6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 30 km/h NW
0: -2.0 [-6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 30 km/h NW
1: -1.0 [-5.0] °C, bewölkt, 20 %, 30 km/h W
2: -1.0 [-5.0] °C, bewölkt, 20 %, 30 km/h NW
3: -2.0 [-6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h NW
4: -4.0 [-8.0] °C, klar, 10 %, 25 km/h W
5: -5.0 [-9.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
6: -6.0 [-10.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
7: -6.0 [-10.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
8: -6.0 [-10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
9: -6.0 [-10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
10: -6.0 [-9.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
11: -6.0 [-9.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
12: -5.0 [-9.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
13: -6.0 [-9.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
14: -5.0 [-9.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h W
15: -5.0 [-9.0] °C, bewölkt, 20 %, 25 km/h W
16: -3.0 [-8.0] °C, bewölkt, 20 %, 25 km/h W
17: -2.0 [-7.0] °C, bewölkt, 20 %, 30 km/h W
18: -1.0 [-5.0] °C, bewölkt, 20 %, 35 km/h W
19: 1.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 35 km/h W
20: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 30 km/h W
21: 4.0 [1.0] °C, sonnig, 10 %, 30 km/h W
22: 5.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 30 km/h W
23: 6.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 30 km/h W
0: 7.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h W
1: 7.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h W
2: 7.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h W
3: 5.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h W
4: 3.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
5: 0.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
6: -1.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
7: -1.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
8: -2.0 [-5.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
9: -1.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
10: -1.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
11: -2.0 [-4.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h W
12: -2.0 [-5.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h W
Quelle: wetteronline.de