Wettervorhersage für Meisdorf

12: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
13: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
14: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
15: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
16: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
17: 18.0 [17.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
18: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
19: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
20: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
21: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
22: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
23: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
0: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
1: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
2: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
3: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
4: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
5: 7.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
6: 7.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
7: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
8: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
9: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
10: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 16.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
12: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
13: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
14: 19.0 [19.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
15: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
16: 19.0 [19.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
17: 19.0 [18.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h NW
18: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
19: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h N
20: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
21: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
22: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h W
23: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
0: 13.0 [11.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h NW
1: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
2: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
3: 12.0 [11.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h NW
4: 12.0 [10.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h NW
5: 11.0 [10.0] °C, leichter Regen, 70 %, 10 km/h NW
6: 11.0 [10.0] °C, Regen, 70 %, 10 km/h NW
7: 11.0 [9.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h NW
8: 11.0 [9.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h NW
9: 11.0 [9.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h NW
10: 11.0 [9.0] °C, Regen, 80 %, 15 km/h NW
11: 11.0 [8.0] °C, Regen, 80 %, 20 km/h NW
12: 10.0 [8.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h NW

Langzeit-Wettervorhersage für Meisdorf

Quelle: wetteronline.de