Wettervorhersage für Jachenau

17: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
18: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
19: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
20: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
21: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
22: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
23: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
0: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
1: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
2: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
3: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
4: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
5: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
6: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h W
7: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h W
8: 10.0 [9.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h W
9: 11.0 [11.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h W
10: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h W
11: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h W
12: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
13: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
14: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
15: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
16: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
17: 16.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
18: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h N
19: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h N
20: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
21: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
22: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
0: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
1: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
2: 7.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
3: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
4: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
5: 5.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
6: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
7: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
8: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
9: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
10: 12.0 [13.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
11: 14.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
12: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
13: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
14: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
15: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
16: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
17: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Jachenau

Quelle: wetteronline.de