17: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
18: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
19: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
20: 7.0 [5.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
21: 5.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
22: 4.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
23: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
0: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
1: 2.0 [0.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h NO
2: 1.0 [-1.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h NO
3: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
4: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
6: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
8: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
9: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
11: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
12: 10.0 [8.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
13: 10.0 [9.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h S
14: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
15: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h S
16: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
17: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
18: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
19: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
20: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
21: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
22: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
23: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
0: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
1: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
2: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
3: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
8: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
10: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
11: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
13: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
14: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
15: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
16: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
17: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
Quelle: wetteronline.de