Wettervorhersage für Goeteborg

13: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
14: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
15: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
16: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
17: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
18: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
19: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
20: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
21: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
22: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
23: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
0: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
1: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
2: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
3: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
4: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
5: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
6: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
7: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
8: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
9: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
10: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h S
12: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 12.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
14: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
15: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
16: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
17: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
18: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
19: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
20: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
21: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
22: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
0: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
1: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
3: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
6: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
7: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
8: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: 9.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 11.0 [12.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h S
11: 12.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SW
12: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
13: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W

Langzeit-Wettervorhersage für Goeteborg

Quelle: wetteronline.de