Wettervorhersage für Gedser

17: 11.0 [10.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h O
18: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
19: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
20: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
21: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
22: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
23: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
0: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
1: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
2: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
3: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
4: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
5: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
6: 6.0 [4.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h O
7: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h O
8: 7.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
9: 7.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
10: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
11: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
12: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
14: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
17: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
18: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
20: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
21: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
22: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
2: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
3: 4.0 [3.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h W
4: 3.0 [2.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h W
5: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
6: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
7: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
8: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
9: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
10: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
11: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
12: 12.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
13: 13.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
14: 13.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h S
15: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h S
16: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Gedser

Quelle: wetteronline.de