Wettervorhersage für Fuerstenberg

12: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
13: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
14: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
15: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
16: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
18: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
19: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
20: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
22: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
23: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
0: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
1: 7.0 [7.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
2: 7.0 [6.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
3: 6.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
4: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
5: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
9: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
10: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
12: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
13: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
14: 18.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
15: 19.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
16: 19.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
17: 18.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
18: 18.0 [18.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
19: 17.0 [18.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
20: 15.0 [15.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
21: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
22: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
23: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
0: 12.0 [11.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h O
1: 11.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
2: 11.0 [10.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h NW
3: 10.0 [10.0] °C, Regen, 80 %, 5 km/h NW
4: 10.0 [9.0] °C, Regen, 70 %, 5 km/h NW
5: 10.0 [9.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h NW
6: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
7: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
8: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
9: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
10: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
11: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
12: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h NW

Langzeit-Wettervorhersage für Fuerstenberg

Quelle: wetteronline.de