12: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
13: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
14: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NW
15: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NW
16: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NW
17: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
18: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NW
19: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NW
20: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
21: 14.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
22: 13.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: 12.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
0: 11.0 [11.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
1: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
2: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
3: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
4: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 11.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
10: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
11: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
12: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
13: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
14: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h N
15: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
16: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
17: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
18: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
19: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
20: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
21: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
22: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
23: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
3: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
7: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
8: 11.0 [9.0] °C, Regen, 60 %, 10 km/h SO
9: 12.0 [10.0] °C, leichter Regen, 70 %, 10 km/h SO
10: 13.0 [11.0] °C, leichter Regen, 70 %, 15 km/h SO
11: 13.0 [11.0] °C, Regen, 70 %, 10 km/h N
12: 13.0 [11.0] °C, Schauer, 70 %, 15 km/h N
Quelle: wetteronline.de