Wettervorhersage für Eichstaett

17: 13.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
18: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
20: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
21: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
22: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
4: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
5: 9.0 [9.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h W
6: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h W
7: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h W
8: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
9: 12.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
10: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
11: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
12: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
13: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
14: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
15: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
16: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
17: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
18: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
19: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
20: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
21: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
22: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
23: 9.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
0: 8.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
1: 7.0 [6.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
2: 6.0 [6.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
3: 5.0 [5.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
4: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
5: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
6: 4.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
7: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
8: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
9: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
10: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
11: 17.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
12: 18.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
13: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
14: 19.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
15: 20.0 [20.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
16: 20.0 [20.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
17: 20.0 [20.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Eichstaett

Quelle: wetteronline.de