Wettervorhersage für Ed

14: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
15: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
16: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
17: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
18: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h O
19: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
20: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
21: 6.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
22: 4.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
23: 4.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
0: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
1: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
2: 3.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
3: 2.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
4: 2.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
5: 1.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
6: 1.0 [-2.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
7: 1.0 [-1.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
8: 4.0 [2.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
9: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
10: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
11: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
13: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
14: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
15: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
16: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
17: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
18: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
19: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
20: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
21: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
22: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
23: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
0: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
3: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
5: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
6: 2.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
7: 2.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
11: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
12: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
14: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Ed

Quelle: wetteronline.de