13: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
17: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
18: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
20: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
21: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
22: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
23: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
0: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
1: 6.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
2: 6.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
3: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
4: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
5: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
6: 6.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
7: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
8: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
9: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
10: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
11: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
12: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
13: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
14: 18.0 [17.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
15: 17.0 [16.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
16: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
17: 17.0 [15.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
18: 16.0 [15.0] °C, Regen, 50 %, 10 km/h NW
19: 15.0 [13.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h W
20: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h SW
21: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
22: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
23: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
0: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
1: 8.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
2: 8.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
3: 7.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
4: 7.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
5: 7.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
6: 6.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
7: 7.0 [5.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
8: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
9: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
10: 13.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
11: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
12: 15.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
13: 16.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
Quelle: wetteronline.de