17: 14.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
18: 15.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 16.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
20: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
21: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
22: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
23: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
0: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
8: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
9: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
10: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
12: 17.0 [19.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NW
13: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
14: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
15: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
16: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
17: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
18: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
19: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
20: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
21: 15.0 [15.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h S
22: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h S
23: 12.0 [11.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h S
0: 10.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
1: 9.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
2: 9.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
3: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h S
4: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h S
5: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
6: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
9: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: 13.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
11: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
12: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
13: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
14: 21.0 [21.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
15: 21.0 [21.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
16: 22.0 [22.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
17: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
Quelle: wetteronline.de