17: 11.0 [10.0] °C, leichter Regen, 80 %, 10 km/h SO
18: 11.0 [9.0] °C, leichter Regen, 80 %, 10 km/h SO
19: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
20: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
21: 7.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 6.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 5.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
4: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
6: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h O
7: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
8: 7.0 [6.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h NO
9: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h O
10: 10.0 [9.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h O
11: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h O
12: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
13: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
14: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
15: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
16: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
17: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h O
18: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
19: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
20: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
21: 6.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
22: 6.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
23: 5.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
0: 4.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
1: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
2: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
3: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
4: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 6.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
10: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
11: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
12: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
13: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
14: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
15: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
16: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
17: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h O
Quelle: wetteronline.de