17: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
18: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
19: 10.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
20: 8.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
21: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
22: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
23: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
4: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
5: 6.0 [3.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h SO
6: 6.0 [3.0] °C, leichter Regen, 80 %, 10 km/h SO
7: 6.0 [3.0] °C, Regen, 80 %, 15 km/h SO
8: 6.0 [3.0] °C, leichter Regen, 80 %, 15 km/h SO
9: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SO
10: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
11: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
12: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
17: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
18: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
19: 11.0 [9.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
20: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
21: 8.0 [8.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
22: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
23: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
0: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
1: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
2: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
3: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
4: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
5: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
6: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
7: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
8: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
9: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
10: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
11: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
12: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
13: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
14: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
17: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de