17: 8.0 [7.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h NO
18: 9.0 [7.0] °C, Regen, 70 %, 10 km/h NO
19: 9.0 [7.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h NO
20: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h O
21: 6.0 [4.0] °C, klar, 30 %, 10 km/h O
22: 5.0 [3.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h O
23: 4.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
0: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
1: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
3: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
4: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
5: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
6: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
7: 2.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
8: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
9: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
10: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
11: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
12: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
13: 12.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
14: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
15: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
17: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
18: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
19: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h W
20: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
21: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
22: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
23: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
0: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
1: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 1.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
6: 0.0 [-2.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
7: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
8: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
9: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
10: 11.0 [12.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
11: 13.0 [14.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
12: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
13: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
14: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
15: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
16: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
17: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
Quelle: wetteronline.de