Wettervorhersage für Aengelholm

12: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
13: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
14: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h W
15: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
16: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
17: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
18: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
19: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
20: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
21: 8.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
22: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
23: 4.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
0: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 13.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
12: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
14: 15.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
15: 15.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
16: 15.0 [14.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h S
17: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
18: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
19: 13.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
20: 12.0 [10.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
21: 10.0 [9.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h SO
22: 9.0 [8.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h SO
23: 9.0 [7.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h SO
0: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
1: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
2: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
3: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
4: 8.0 [6.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
5: 8.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
6: 7.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
7: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
8: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
9: 8.0 [6.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h O
10: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
11: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
12: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O

Langzeit-Wettervorhersage für Aengelholm

Quelle: wetteronline.de